??? | tofu | ??? | |
??? | olio di semi, o d'oliva | ??? | |
??? | aglio | ??? | |
??? | brodo vegetale | ??? | |
??? | concentrato di pomodoro | ??? | |
??? | zucchero | ??? | |
??? | salsa Worcestershire | ??? | |
??? | rosmarino | ??? | |
??? | alloro | ??? | |
??? | cipolle | ??? | |
??? | sedano | ??? | |
??? | patate | ??? | |
??? | carote | ??? | |
??? | burro | ??? | |
??? | sale [facoltativo] | ??? | |
??? | pepe macinato [facoltativo] | ??? | |
??? | prezzemolo | ??? |
È possibile cuocere questo stufato qualche giorno prima e riscaldarlo al momento di servire.
per 1 porzione (670 g)
Quantità Valore quotidiano |
Calorie 590 |
Grassi 24 g 36 % |
Saturi
4.6 g
25 % |
Colesterolo 10 mg |
Sodio 190 mg 8 % |
Carboidrati 70 g 23 % |
Fibre 8 g 31 % |
Zuccheri 11 g |
Carboidrati netti 62 g |
Proteine 30 g |
Vitamina A 85 % |
Vitamina C 74 % |
Calcio 30 % |
Ferro 33 % |
Gruppo alimentare | Scambi |
---|---|
Amidi | 3 |
Le verdure | 2 |
Carne e alternative | 3 |
Grassi | 4 ½ |
Altri alimenti | 0 |