Questa ricetta si basa sul classico "pollo makkhani", adattandolo alle esigenze degli sportivi.
| ??? | olio di semi, o d'oliva | ??? | |
| ??? | cipolle | ??? | |
| ??? | cannella | ??? | |
| ??? | zenzero fresco | ??? | |
| ??? | aglio | ??? | |
| ??? | baccelli di cardamomo | ??? | |
| ??? | curcuma | ??? | |
| ??? | peperoncino | ??? | |
| ??? | petto di pollo disossato | ??? | |
| ??? | concentrato di pomodoro | ??? | |
| ??? | mandorle a lamelle | ??? | |
| ??? | pelati | ??? | |
| ??? | yogurt bianco intero | ??? | |
| ??? | panna da cucina light | ??? | |
| ??? | coriandolo [facoltativo] | ??? | |
| ??? | sale [facoltativo] | ??? | |
| ??? | pepe macinato [facoltativo] | ??? | |
| ??? | riso basmati | ??? |
per 1 porzione (410 g)
|
Quantità Valore quotidiano |
|
Calorie 580 |
|
Grassi 21 g 33 % |
|
Saturi
3.5 g
19 % |
|
Colesterolo 70 mg |
|
Sodio 110 mg 5 % |
|
Carboidrati 62 g 21 % |
|
Fibre 3 g 11 % |
|
Zuccheri 6 g |
|
Carboidrati netti 59 g |
|
Proteine 34 g |
|
Vitamina A 21 % |
|
Vitamina C 14 % |
|
Calcio 13 % |
|
Ferro 17 % |
| Gruppo alimentare | Scambi |
|---|---|
| Amidi | 3 ½ |
| Le verdure | 1 |
| Latte e alternative | 0 |
| Carne e alternative | 3 |
| Grassi | 3 ½ |