??? | cipolle | ??? | |
??? | aglio | ??? | |
??? | peperoni verdi | ??? | |
??? | capperi | ??? | |
??? | olio d'oliva | ??? | |
??? | filetti di acciughe | ??? | |
??? | concentrato di pomodoro | ??? | |
??? | pelati | ??? | |
??? | paté di olive | ??? | |
??? | peperoncino | ??? | |
??? | pepe | ??? | |
??? | sale | ??? | |
??? | origano | ??? | |
??? | vino rosso | ??? | |
??? | aceto balsamico | ??? | |
??? | Base di prezzemolo e aglio | ??? | |
??? | sovracoscia di pollo, disossata | ??? |
Per realizzare questa ricetta occorre utilizzare una pentola slow-cooker.
per 1 porzione (230 g)
Quantità Valore quotidiano |
Calorie 320 |
Grassi 16 g 25 % |
Saturi
1 g
5 % |
Colesterolo 100 mg |
Sodio 560 mg 23 % |
Carboidrati 8 g 3 % |
Fibre 2 g 8 % |
Zuccheri 4 g |
Carboidrati netti 6 g |
Proteine 34 g |
Vitamina A 42 % |
Vitamina C 35 % |
Calcio 4 % |
Ferro 12 % |
Gruppo alimentare | Scambi |
---|---|
Le verdure | 1 |
Carne e alternative | 4 |
Grassi | 1 ½ |