??? | olio d'oliva | ??? | |
??? | patate dolci | ??? | |
??? | sale [facoltativo] | ??? | |
??? | pepe macinato | ??? | |
??? | origano | ??? | |
??? | salsa di soia | ??? | |
??? | aceto balsamico | ??? | |
??? | aceto di mele | ??? | |
??? | senape di Digione | ??? | |
??? | lenticchie in scatola, sciacquate e sgocciolate | ??? | |
??? | scalogni, tritato finemente | ??? | |
??? | rucola piccola | ??? |
per 1 porzione (200 g)
Quantità Valore quotidiano |
Calorie 260 |
Grassi 11 g 17 % |
Saturi
1.5 g
8 % |
Colesterolo 0 mg |
Sodio 180 mg 8 % |
Carboidrati 33 g 11 % |
Fibre 6 g 25 % |
Zuccheri 8 g |
Carboidrati netti 27 g |
Proteine 10 g |
Vitamina A 135 % |
Vitamina C 29 % |
Calcio 7 % |
Ferro 28 % |
Gruppo alimentare | Scambi |
---|---|
Amidi | 1 ½ |
Le verdure | ½ |
Carne e alternative | 1 |
Grassi | 2 |