??? | huile d'olive | ??? | |
??? | tempeh | ??? | |
??? | sauce soya | ??? | |
??? | ail, haché finement | ??? | |
??? | vinaigre balsamique | ??? | |
??? | yogourt méditerranéen, 10% | ??? | |
??? | citron, pressé en jus | ??? | |
??? | piment de Cayenne | ??? | |
??? | laitue Boston | ??? | |
??? | avocats | ??? |
per 1 portion (220 g)
Quantité % valeur quotidienne |
Calories 350 |
Lipides 24 g 37 % |
Saturé
5.3 g
26 % |
Cholestérol 10 mg |
Sodium 190 mg 8 % |
Glucides 18 g 6 % |
Fibres 13 g 54 % |
Sucres 3 g |
Glucides nets 5 g |
Protéines 21 g |
Vitamine A 12 % |
Vitamine C 14 % |
Calcium 14 % |
Fer 25 % |
Groupe d'aliments | Échanges |
---|---|
Fruits | 0 |
Légumes | 0 |
Matières grasses | 2 |
Pas wow, mais nourrissant. Je vais donner une 2e chance à cette recette avant de donner mon verdict final.