??? | bouillon de poulet | ??? | |
??? | eau | ??? | |
??? | sauce de poisson (nam pla) | ??? | |
??? | lait de noix de coco non sucré | ??? | |
??? | limes/citrons verts, jus et zeste | ??? | |
??? | petit bok choy | ??? | |
??? | piments rouges séchés, hachés finement | ??? | |
??? | vermicelles de riz | ??? | |
??? | huile de canola | ??? | |
??? | lanières de poulet | ??? | |
??? | crevettes, moyennes-grosses, décortiquées | ??? | |
??? | poudre de cari/curry | ??? | |
??? | sel [optionnel] | ??? | |
??? | poivre au goût [optionnel] | ??? | |
??? | carottes, râpées finement | ??? | |
??? | oignons verts, hachés | ??? |
Prévoir des bols individuels de 500 ml (2 tasses) de volume.
per 1 portion (640 g)
Quantité % valeur quotidienne |
Calories 410 |
Lipides 16 g 25 % |
Saturé
8 g
41 % |
Cholestérol 80 mg |
Sodium 1040 mg 43 % |
Glucides 46 g 15 % |
Fibres 5 g 21 % |
Sucres 5 g |
Glucides nets 41 g |
Protéines 21 g |
Vitamine A 118 % |
Vitamine C 77 % |
Calcium 18 % |
Fer 31 % |
Groupe d'aliments | Échanges |
---|---|
Féculents | 2 |
Fruits | 0 |
Légumes | 1 |
Viandes et substituts | 2 |
Matières grasses | 2 ½ |
Bouillon délicieux, mais ça prend des grands bols!
Excellent et rapide. Épices bien calibrées pour moi.
Excellent! On se croirait au restaurant chinois! J'ai ajouté de la coriandre au dernier moment, et je me suis régalée!