| ??? | hauts de cuisse de poulet, désossés, sans peau | ??? | |
| ??? | salsa | ??? | |
| ??? | beurre d'arachide, naturel | ??? | |
| ??? | lime/citron vert, pressé en jus | ??? | |
| ??? | sauce soya sans gluten | ??? | |
| ??? | gingembre frais, râpé | ??? | |
| ??? | huile de canola | ??? | |
| ??? | poivrons jaunes ou rouges, en tranches de 2 cm | ??? | |
| ??? | oignons, tranchés finement | ??? | |
| ??? | ail, hachées finement | ??? | |
| ??? | sel [optionnel] | ??? | |
| ??? | poivre au goût [optionnel] | ??? | |
| ??? | pois surgelés | ??? | |
| ??? | riz brun | ??? | |
| ??? | coriandre fraîche, haché finement | ??? |
Pour faire cette recette, il faut utiliser une mijoteuse.
per 1 portion (530 g)
|
Quantité % valeur quotidienne |
|
Calories 590 |
|
Lipides 19 g 29 % |
|
Saturé
2.1 g
12 % |
|
Cholestérol 90 mg |
|
Sodium 480 mg 20 % |
|
Glucides 71 g 24 % |
|
Fibres 8 g 33 % |
|
Sucres 8 g |
|
Glucides nets 63 g |
|
Protéines 35 g |
|
Vitamine A 96 % |
|
Vitamine C 234 % |
|
Calcium 5 % |
|
Fer 18 % |
| Groupe d'aliments | Échanges |
|---|---|
| Féculents | 3 |
| Fruits | 0 |
| Légumes | 1 ½ |
| Viandes et substituts | 3 ½ |
| Matières grasses | 2 |