| ??? | huile d'olive, et un peu pour la lèchefrite | ??? | |
| ??? | céleri-rave, tranché | ??? | |
| ??? | champignons de Paris (blancs), tranchés | ??? | |
| ??? | ail, émincé ou pressé | ??? | |
| ??? | filet de morue, ou colin | ??? | |
| ??? | Base d'ail et persil | ??? | |
| ??? | tomates en conserve (en dés) | ??? | |
| ??? | vin blanc | ??? | |
| ??? | sel [optionnel] | ??? | |
| ??? | poivre au goût [optionnel] | ??? | |
| ??? | chapelure | ??? |
Garder les assiettes de service au chaud en les plaçant sur la cuisinière.
per 1 portion (340 g)
|
Quantité % valeur quotidienne |
|
Calories 330 |
|
Lipides 14 g 22 % |
|
Saturé
2 g
10 % |
|
Cholestérol 90 mg |
|
Sodium 250 mg 11 % |
|
Glucides 12 g 4 % |
|
Fibres 2 g 8 % |
|
Sucres 1 g |
|
Glucides nets 10 g |
|
Protéines 38 g |
|
Vitamine A 12 % |
|
Vitamine C 22 % |
|
Calcium 7 % |
|
Fer 14 % |
| Groupe d'aliments | Échanges |
|---|---|
| Féculents | 0 |
| Légumes | 1 ½ |
| Viandes et substituts | 4 ½ |
| Matières grasses | 2 ½ |
Délicieux et léger
Cette recette me rappelle une recette de ma maman.
excellente