On peut servir ces galettes en plat principal léger, par exemple avec una salade verte, ou en accompagnement.
??? | papier parchemin | ??? | |
??? | millet décortiqué, grain entier | ??? | |
??? | eau | ??? | |
??? | sel [optionnel] | ??? | |
??? | huile d'olive | ??? | |
??? | oignons, haché finement | ??? | |
??? | carottes, hachée | ??? | |
??? | courgettes zucchini, hachée | ??? | |
??? | poudre de cari/curry | ??? | |
??? | piment de Cayenne | ??? | |
??? | poivre au goût [optionnel] | ??? | |
??? | oeufs calibre gros | ??? | |
??? | yogourt nature 2% | ??? | |
??? | coriandre fraîche, hachée finement | ??? | |
??? | Sauce tartare | ??? |
per 1 portion (210 g)
Quantité % valeur quotidienne |
Calories 350 |
Lipides 22 g 34 % |
Saturé
3.7 g
19 % |
Cholestérol 60 mg |
Sodium 170 mg 7 % |
Glucides 32 g 11 % |
Fibres 5 g 19 % |
Sucres 5 g |
Glucides nets 27 g |
Protéines 8 g |
Vitamine A 41 % |
Vitamine C 15 % |
Calcium 9 % |
Fer 12 % |
Groupe d'aliments | Échanges |
---|---|
Féculents | 1 ½ |
Légumes | 1 |
Lait et substituts | 0 |
Viandes et substituts | 0 |
Matières grasses | 3 ½ |