??? | tomates en conserve (en dés) | ??? | |
??? | poireaux, tranchés finement | ??? | |
??? | huile d'olive | ??? | |
??? | sel [optionnel] | ??? | |
??? | poivre au goût [optionnel] | ??? | |
??? | pâte feuilletée | ??? | |
??? | farine blanche (tout usage), pour rouler la pâte | ??? | |
??? | beurre non salé, pour beurrer l'assiette à tarte | ??? | |
??? | fromage féta, émietté | ??? | |
??? | fromage emmenthal, râpé | ??? | |
??? | crevettes, moyennes-grosses | ??? |
per 1 portion (150 g)
Quantité % valeur quotidienne |
Calories 310 |
Lipides 19 g 29 % |
Saturé
4.9 g
25 % |
Cholestérol 60 mg |
Sodium 290 mg 12 % |
Glucides 23 g 8 % |
Fibres 2 g 8 % |
Sucres 3 g |
Glucides nets 21 g |
Protéines 12 g |
Vitamine A 27 % |
Vitamine C 17 % |
Calcium 14 % |
Fer 21 % |
Groupe d'aliments | Échanges |
---|---|
Féculents | 0 |
Légumes | 1 |
Viandes et substituts | 1 |
Matières grasses | 1 |
Délicieux. J'ai cependant doublé la quantité de crevettes.
Ne changer rien, cette recette est succulente, toute la famille en redemande encore.
Tout simplement délicieux. Nous avons beaucoup aimé...