| ??? | saucisses italiennes | ??? | |
| ??? | pommes vertes, type Granny Smith, coupées en dés, non pelées | ??? | |
| ??? | beurre non salé | ??? | |
| ??? | eau | ??? | |
| ??? | canneberges séchées | ??? | |
| ??? | mélange à farce | ??? |
per 1 portion (110 g)
|
Quantité % valeur quotidienne |
|
Calories 260 |
|
Lipides 10 g 15 % |
|
Saturé
3.9 g
20 % |
|
Cholestérol 20 mg |
|
Sodium 700 mg 29 % |
|
Glucides 36 g 12 % |
|
Fibres 2 g 9 % |
|
Sucres 15 g |
|
Glucides nets 34 g |
|
Protéines 8 g |
|
Vitamine A 2 % |
|
Vitamine C 3 % |
|
Calcium 3 % |
|
Fer 10 % |
| Groupe d'aliments | Échanges |
|---|---|
| Féculents | 1 |
| Fruits | 1 |
| Viandes et substituts | ½ |
| Matières grasses | 2 |
Tout le monde on adorer cette recette.