??? | côtelettes de porc avec os, d'environ 2 cm d'épaisseur | ??? | |
??? | poivre moulu | ??? | |
??? | échalotes françaises, hachées finement | ??? | |
??? | huile d'olive | ??? | |
??? | margarine non hydrogénée | ??? | |
??? | bouillon de poulet | ??? | |
??? | moutarde de Dijon | ??? | |
??? | préparation crémeuse de soja pour cuisiner | ??? | |
??? | citron pressé en jus | ??? | |
??? | sel [optionnel] | ??? | |
??? | papier d'aluminium | ??? |
Préchauffer les assiettes de service au four à la température minimum pour qu'elles soient chaudes au moment de servir.
per 1 portion (160 g)
Quantité % valeur quotidienne |
Calories 290 |
Lipides 17 g 27 % |
Saturé
4.3 g
21 % |
Cholestérol 70 mg |
Sodium 220 mg 9 % |
Glucides 5 g 2 % |
Fibres 1 g 3 % |
Sucres 1 g |
Glucides nets 4 g |
Protéines 27 g |
Vitamine A 5 % |
Vitamine C 6 % |
Calcium 4 % |
Fer 10 % |
Groupe d'aliments | Échanges |
---|---|
Fruits | 0 |
Légumes | ½ |
Viandes et substituts | 3 |
Matières grasses | 3 |
J'ai rajouté aux échalotes française des champignons et j'ai déglacé avec du vin blanc et mis 1/2 tasse de bouillon de poulet pour plus de sauce. Excellente vraiment bon le citron fait ressortir toutes les saveurs.
Excellente mais je doublerais la sauce pour les amateurs de sauce