Poulet haché, cuit dans une sauce aux tomates et haricots.
Pour charger vos batteries avant une compétition sportive ou pour bien récupérer après!
??? | poulet haché, ou dinde hachée | ??? | |
??? | haricots rouges (en conserve) | ??? | |
??? | tomates en conserve (en dés) | ??? | |
??? | pâte de tomates | ??? | |
??? | oignons, hachés finement | ??? | |
??? | ail, émincé | ??? | |
??? | poivrons verts, coupés en petits dés | ??? | |
??? | cassonade | ??? | |
??? | bouillon de poulet | ??? | |
??? | huile de canola | ??? | |
??? | cumin en poudre | ??? | |
??? | piments rouges séchés, hachés finement | ??? | |
??? | limes/citrons verts [optionnel] | ??? | |
??? | coriandre fraîche, hachée [optionnel] | ??? | |
??? | eau, si nécessaire | ??? | |
??? | sel [optionnel] | ??? | |
??? | poivre au goût [optionnel] | ??? | |
??? | riz basmati | ??? |
per 1 portion (540 g)
Quantité % valeur quotidienne |
Calories 600 |
Lipides 20 g 30 % |
Saturé
0.7 g
4 % |
Cholestérol 80 mg |
Sodium 540 mg 22 % |
Glucides 71 g 24 % |
Fibres 11 g 43 % |
Sucres 12 g |
Glucides nets 60 g |
Protéines 34 g |
Vitamine A 42 % |
Vitamine C 61 % |
Calcium 11 % |
Fer 37 % |
Groupe d'aliments | Échanges |
---|---|
Féculents | 3 |
Fruits | 0 |
Légumes | 1 ½ |
Viandes et substituts | 3 ½ |
Matières grasses | 1 |
Autres aliments | ½ |
Mettre seulement le quart de la cassonade.