??? | moutarde de Dijon | ??? | |
??? | ail, haché finement | ??? | |
??? | carré de porc | ??? | |
??? | huile d'olive | ??? | |
??? | sel | ??? | |
??? | poivre au goût | ??? | |
??? | fécule de maïs | ??? | |
??? | eau | ??? | |
??? | vinaigre de vin | ??? | |
??? | cassonade | ??? | |
??? | échalotes françaises, haché finement | ??? | |
??? | oranges, pour le jus et le zeste | ??? | |
??? | sauce demi-glace | ??? | |
??? | papier d'aluminium | ??? |
per 1 portion (210 g)
Quantité % valeur quotidienne |
Calories 320 |
Lipides 13 g 20 % |
Saturé
4.4 g
22 % |
Cholestérol 100 mg |
Sodium 110 mg 5 % |
Glucides 11 g 4 % |
Fibres 1 g 3 % |
Sucres 8 g |
Glucides nets 10 g |
Protéines 37 g |
Vitamine A 2 % |
Vitamine C 32 % |
Calcium 5 % |
Fer 11 % |
Groupe d'aliments | Échanges |
---|---|
Féculents | 0 |
Fruits | 0 |
Légumes | 0 |
Viandes et substituts | 4 ½ |
Matières grasses | 2 ½ |
Autres aliments | ½ |