??? | cipolle | ??? | |
??? | aglio | ??? | |
??? | mele | ??? | |
??? | ananas sciroppato | ??? | |
??? | banane | ??? | |
??? | anguria | ??? | |
??? | curry | ??? | |
??? | brodo vegetale | ??? | |
??? | tofu | ??? | |
??? | olio di semi, o d'oliva | ??? | |
??? | latte di cocco senza zucchero | ??? | |
??? | sale [facoltativo] | ??? | |
??? | pepe macinato [facoltativo] | ??? |
per 1 porzione (380 g)
Quantità Valore quotidiano |
Calorie 380 |
Grassi 21 g 33 % |
Saturi
6.2 g
32 % |
Colesterolo 0 mg |
Sodio 40 mg 2 % |
Carboidrati 34 g 11 % |
Fibre 4 g 16 % |
Zuccheri 20 g |
Carboidrati netti 30 g |
Proteine 18 g |
Vitamina A 18 % |
Vitamina C 26 % |
Calcio 20 % |
Ferro 28 % |
Gruppo alimentare | Scambi |
---|---|
Amidi | 0 |
Frutta | 1 ½ |
Le verdure | ½ |
Carne e alternative | 2 |
Grassi | 4 |