??? | funghi champignon | ??? | |
??? | ceci in scatola | ??? | |
??? | cipolle | ??? | |
??? | porri | ??? | |
??? | aglio | ??? | |
??? | olio di semi, o d'oliva | ??? | |
??? | vino bianco | ??? | |
??? | senape di Digione | ??? | |
??? | cannella | ??? | |
??? | pepe della Giamaica | ??? | |
??? | noce moscata | ??? | |
??? | sale | ??? | |
??? | pepe macinato | ??? | |
??? | Pasta brisée all'olio | ??? |
Un frullatore o un robot da cucina vi tornerà molto utile per tritare i ceci.
per 1 porzione (190 g)
Quantità Valore quotidiano |
Calorie 480 |
Grassi 21 g 33 % |
Saturi
1.6 g
10 % |
Colesterolo 0 mg |
Sodio 260 mg 11 % |
Carboidrati 61 g 20 % |
Fibre 6 g 23 % |
Zuccheri 3 g |
Carboidrati netti 55 g |
Proteine 10 g |
Vitamina A 0 % |
Vitamina C 11 % |
Calcio 10 % |
Ferro 28 % |
Gruppo alimentare | Scambi |
---|---|
Amidi | 3 |
Le verdure | 1 ½ |
Carne e alternative | ½ |
Grassi | 4 |