| ??? | tempeh | ??? | |
| ??? | cipollotti | ??? | |
| ??? | salsa di sriracha piccante | ??? | |
| ??? | cordiandolo in polvere | ??? | |
| ??? | cumino | ??? | |
| ??? | sciroppo d'acero | ??? | |
| ??? | lime | ??? | |
| ??? | latte di cocco senza zucchero | ??? | |
| ??? | salsa di soia | ??? | |
| ??? | burro d'arachidi | ??? | |
| ??? | peperoni rossi o gialli | ??? | |
| ??? | cipolle | ??? | |
| ??? | zenzero in polvere | ??? | |
| ??? | piselli surgelati | ??? | |
| ??? | sale [facoltativo] | ??? | |
| ??? | pepe macinato [facoltativo] | ??? | |
| ??? | panini kaiser | ??? | |
| ??? | Carote marinate | ??? |
Per preparare questa ricetta occorre fare uso di una pentola elettrica.
per 1 porzione (420 g)
|
Quantità Valore quotidiano |
|
Calorie 620 |
|
Grassi 24 g 38 % |
|
Saturi
9 g
46 % |
|
Colesterolo 0 mg |
|
Sodio 760 mg 32 % |
|
Carboidrati 76 g 25 % |
|
Fibre 14 g 55 % |
|
Zuccheri 18 g |
|
Carboidrati netti 62 g |
|
Proteine 30 g |
|
Vitamina A 91 % |
|
Vitamina C 245 % |
|
Calcio 20 % |
|
Ferro 45 % |
| Gruppo alimentare | Scambi |
|---|---|
| Amidi | 2 ½ |
| Frutta | 0 |
| Le verdure | 2 ½ |
| Carne e alternative | ½ |
| Grassi | 1 |
| Altri alimenti | ½ |