Un polpettone saporito, preparato in piccola quantità, ideale per i single.
??? | cipolle | ??? | |
??? | aglio | ??? | |
??? | sedano | ??? | |
??? | carote | ??? | |
??? | olio di semi, o d'oliva | ??? | |
??? | salsa Worcestershire | ??? | |
??? | aceto di mele | ??? | |
??? | sale | ??? | |
??? | pepe | ??? | |
??? | pepe della Giamaica | ??? | |
??? | prugne secche snocciolate | ??? | |
??? | Base di prezzemolo e aglio | ??? | |
??? | uova | ??? | |
??? | carne macinata di manzo, magrissima | ??? | |
??? | pangrattato | ??? | |
??? | latte parzialmente scremato | ??? |
Si consiglia l'utilizzo di un robot da cucina per tritare le verdure e le prugne.
per 1 porzione (170 g)
Quantità Valore quotidiano |
Calorie 290 |
Grassi 12 g 19 % |
Saturi
4 g
22 % |
Colesterolo 110 mg |
Sodio 460 mg 19 % |
Carboidrati 16 g 5 % |
Fibre 2 g 8 % |
Zuccheri 6 g |
Carboidrati netti 14 g |
Proteine 27 g |
Vitamina A 18 % |
Vitamina C 8 % |
Calcio 6 % |
Ferro 24 % |
Gruppo alimentare | Scambi |
---|---|
Amidi | ½ |
Frutta | 0 |
Le verdure | ½ |
Latte e alternative | 0 |
Carne e alternative | 3 |
Grassi | 2 |