Questa ricetta indiana è molto profumata senza essere piccante.
??? | scalogni | ??? | |
??? | aglio | ??? | |
??? | zenzero fresco | ??? | |
??? | latte di cocco senza zucchero | ??? | |
??? | cumino | ??? | |
??? | curcuma | ??? | |
??? | chiodi di garofano | ??? | |
??? | semi di anice | ??? | |
??? | pepe in grani | ??? | |
??? | baccelli di cardamomo | ??? | |
??? | noce moscata | ??? | |
??? | petto di pollo disossato | ??? | |
??? | sale [facoltativo] | ??? | |
??? | coriandolo [facoltativo] | ??? |
Un frullatore o un robot da cucina vi tornerà utile per fare questa ricetta.
per 1 porzione (180 g)
Quantità Valore quotidiano |
Calorie 320 |
Grassi 22 g 34 % |
Saturi
18.4 g
92 % |
Colesterolo 60 mg |
Sodio 50 mg 2 % |
Carboidrati 8 g 3 % |
Fibre 1 g 6 % |
Zuccheri 3 g |
Carboidrati netti 7 g |
Proteine 25 g |
Vitamina A 1 % |
Vitamina C 6 % |
Calcio 3 % |
Ferro 22 % |
Gruppo alimentare | Scambi |
---|---|
Le verdure | ½ |
Carne e alternative | 3 |
Grassi | 4 |