| ??? | limone | ??? | |
| ??? | senape all'antica (con grani interi) | ??? | |
| ??? | olio d'oliva | ??? | |
| ??? | olio di sesamo | ??? | |
| ??? | semi di coriandolo | ??? | |
| ??? | petto di pollo disossato | ??? | |
| ??? | fagiolini | ??? | |
| ??? | carote | ??? | |
| ??? | funghi champignon | ??? | |
| ??? | lattuga liscia | ??? | |
| ??? | bacon (pancetta affumicata) | ??? | |
| ??? | carta assorbente | ??? | |
| ??? | sale [facoltativo] | ??? | |
| ??? | pepe macinato [facoltativo] | ??? | |
| ??? | coriandolo [facoltativo] | ??? |
Si può cuocere il pollo nel forno o sul barbecue.
Marinare:
Cuocere:
per 1 porzione (290 g)
|
Quantità Valore quotidiano |
|
Calorie 330 |
|
Grassi 14 g 22 % |
|
Saturi
2.7 g
13 % |
|
Colesterolo 90 mg |
|
Sodio 270 mg 11 % |
|
Carboidrati 11 g 4 % |
|
Fibre 3 g 11 % |
|
Zuccheri 4 g |
|
Carboidrati netti 8 g |
|
Proteine 39 g |
|
Vitamina A 69 % |
|
Vitamina C 24 % |
|
Calcio 6 % |
|
Ferro 16 % |
| Gruppo alimentare | Scambi |
|---|---|
| Frutta | 0 |
| Le verdure | 1 ½ |
| Carne e alternative | 4 |
| Grassi | 2 |