Peperoni ripieni di carne di pollo macinata e riso al forno
??? | riso parboiled | ??? | |
??? | peperoni rossi o gialli | ??? | |
??? | cipolle | ??? | |
??? | sedano | ??? | |
??? | burro | ??? | |
??? | olio d'oliva | ??? | |
??? | carne macinata di pollo | ??? | |
??? | brodo di pollo | ??? | |
??? | paprica | ??? | |
??? | pepe di Cayenna [facoltativo] | ??? | |
??? | sale [facoltativo] | ??? | |
??? | pepe macinato [facoltativo] | ??? | |
??? | parmigiano | ??? | |
??? | prezzemolo [facoltativo] | ??? |
per 1 porzione (390 g)
Quantità Valore quotidiano |
Calorie 350 |
Grassi 16 g 24 % |
Saturi
1.8 g
10 % |
Colesterolo 80 mg |
Sodio 180 mg 8 % |
Carboidrati 29 g 10 % |
Fibre 4 g 14 % |
Zuccheri 9 g |
Carboidrati netti 25 g |
Proteine 23 g |
Vitamina A 62 % |
Vitamina C 526 % |
Calcio 6 % |
Ferro 18 % |
Gruppo alimentare | Scambi |
---|---|
Amidi | 1 |
Le verdure | 2 ½ |
Carne e alternative | 2 ½ |
Grassi | 1 |