Un dessert delizioso che non contiene glutine, lattosio, uova o noci
??? | olio spray | ??? | |
??? | Sostituto dell'uovo | ??? | |
??? | olio di semi | ??? | |
??? | sciroppo d'acero | ??? | |
??? | estratto liquido di vaniglia | ??? | |
??? | farina di riso integrale | ??? | |
??? | sale | ??? | |
??? | bicarbonato | ??? | |
??? | cremor tartaro | ??? | |
??? | fecola di amaranto | ??? | |
??? | zenzero in polvere | ??? | |
??? | cannella | ??? | |
??? | noce moscata | ??? | |
??? | pepe della Giamaica | ??? | |
??? | Purea di mele senza zucchero | ??? | |
??? | uvetta | ??? |
Uno sbattitore o un'impastatrice vi tornerà utile per la preparazione di questa ricetta.
per 1 porzione (60 g)
Quantità Valore quotidiano |
Calorie 250 |
Grassi 9 g 13 % |
Saturi
0.8 g
5 % |
Colesterolo 0 mg |
Sodio 200 mg 8 % |
Carboidrati 43 g 14 % |
Fibre 3 g 12 % |
Zuccheri 17 g |
Carboidrati netti 40 g |
Proteine 3 g |
Vitamina A 0 % |
Vitamina C 3 % |
Calcio 4 % |
Ferro 9 % |