??? | filetto di salmone | ??? | |
??? | olio d'oliva | ??? | |
??? | riso parboiled | ??? | |
??? | uova | ??? | |
??? | piselli surgelati | ??? | |
??? | sedano | ??? | |
??? | carote | ??? | |
??? | cipollotti | ??? | |
??? | olio extravergine di oliva | ??? | |
??? | limone | ??? | |
??? | sale [facoltativo] | ??? | |
??? | pepe macinato [facoltativo] | ??? | |
??? | maionese | ??? |
per 1 porzione (240 g)
Quantità Valore quotidiano |
Calorie 440 |
Grassi 28 g 43 % |
Saturi
4.6 g
23 % |
Colesterolo 130 mg |
Sodio 180 mg 8 % |
Carboidrati 32 g 11 % |
Fibre 2 g 7 % |
Zuccheri 2 g |
Carboidrati netti 30 g |
Proteine 15 g |
Vitamina A 40 % |
Vitamina C 10 % |
Calcio 6 % |
Ferro 9 % |
Gruppo alimentare | Scambi |
---|---|
Amidi | 2 |
Frutta | 0 |
Le verdure | ½ |
Carne e alternative | 1 ½ |
Grassi | 4 ½ |