| ??? | carta da forno | ??? | |
| ??? | riso parboiled | ??? | |
| ??? | tofu | ??? | |
| ??? | aglio | ??? | |
| ??? | cipollotti | ??? | |
| ??? | prezzemolo | ??? | |
| ??? | salsa di soia | ??? | |
| ??? | paprica | ??? | |
| ??? | salsa Tabasco | ??? | |
| ??? | sale [facoltativo] | ??? | |
| ??? | pepe macinato [facoltativo] | ??? | |
| ??? | uova | ??? | |
| ??? | olio di semi, o d'oliva | ??? | |
| ??? | pane, grano integrale | ??? | |
| ??? | maionese | ??? |
Un frullatore o un robot da cucina vi torneranno utili per questa ricetta.
per 1 porzione (270 g)
|
Quantità Valore quotidiano |
|
Calorie 480 |
|
Grassi 25 g 38 % |
|
Saturi
3.4 g
18 % |
|
Colesterolo 110 mg |
|
Sodio 550 mg 23 % |
|
Carboidrati 47 g 16 % |
|
Fibre 4 g 17 % |
|
Zuccheri 9 g |
|
Carboidrati netti 43 g |
|
Proteine 20 g |
|
Vitamina A 32 % |
|
Vitamina C 34 % |
|
Calcio 17 % |
|
Ferro 30 % |
| Gruppo alimentare | Scambi |
|---|---|
| Amidi | 2 ½ |
| Le verdure | ½ |
| Carne e alternative | 1 ½ |
| Grassi | 4 |