??? | senape di Digione | ??? | |
??? | aglio. tritato finemente | ??? | |
??? | carré di maiale | ??? | |
??? | olio d'oliva | ??? | |
??? | sale | ??? | |
??? | pepe macinato | ??? | |
??? | amido di mais (maizena) | ??? | |
??? | acqua | ??? | |
??? | aceto | ??? | |
??? | zucchero di canna integrale | ??? | |
??? | scalogni, tritato finemente | ??? | |
??? | arance, per il succo e la buccia | ??? | |
??? | salsa demi-glace | ??? | |
??? | pellicola d'alluminio | ??? |
per 1 porzione (210 g)
Quantità Valore quotidiano |
Calorie 320 |
Grassi 13 g 20 % |
Saturi
4.4 g
22 % |
Colesterolo 100 mg |
Sodio 110 mg 5 % |
Carboidrati 11 g 4 % |
Fibre 1 g 3 % |
Zuccheri 8 g |
Carboidrati netti 10 g |
Proteine 37 g |
Vitamina A 2 % |
Vitamina C 32 % |
Calcio 5 % |
Ferro 11 % |
Gruppo alimentare | Scambi |
---|---|
Amidi | 0 |
Frutta | 0 |
Le verdure | 0 |
Carne e alternative | 4 ½ |
Grassi | 2 ½ |
Altri alimenti | ½ |