Poulet, pommes de terre grelots, carottes et champignons, cuits dans une sauce au vin blanc.
??? | huile d'olive | ??? | |
??? | cuisses de poulet, avec dos, sans peau | ??? | |
??? | sel [optionnel] | ??? | |
??? | poivre au goût [optionnel] | ??? | |
??? | oignons, hachés finement | ??? | |
??? | ail, émincé | ??? | |
??? | origan séché | ??? | |
??? | vin blanc | ??? | |
??? | bouillon de poulet | ??? | |
??? | carottes, coupées en morceaux | ??? | |
??? | pommes de terre grelot | ??? | |
??? | champignons de Paris (blancs), coupés en quartiers | ??? | |
??? | moutarde de Dijon | ??? | |
??? | Cognac, ou brandy | ??? | |
??? | farine blanche (tout usage) | ??? | |
??? | beurre non salé, ramolli | ??? |
Préchauffer les assiettes de service au four à la température minimum pour qu'elles soient chaudes au moment de servir.
per 1 portion (430 g)
Quantité % valeur quotidienne |
Calories 480 |
Lipides 19 g 29 % |
Saturé
5.1 g
26 % |
Cholestérol 100 mg |
Sodium 370 mg 15 % |
Glucides 42 g 14 % |
Fibres 6 g 23 % |
Sucres 7 g |
Glucides nets 36 g |
Protéines 34 g |
Vitamine A 113 % |
Vitamine C 39 % |
Calcium 8 % |
Fer 27 % |
Groupe d'aliments | Échanges |
---|---|
Féculents | 1 ½ |
Légumes | 2 ½ |
Viandes et substituts | 3 ½ |
Matières grasses | 2 |
Facile et rapide à préparer. Tout est juteux et la sauce est vraiment bonne.
J'ai remplacé le beurre manié par de la crème champêtre (15 %). Nous nous sommes régalés !
Plus de moutarde forte.